廣豐區(qū)人民醫(yī)院面向社會公開招聘非在編專業(yè)技術(shù)人員,在區(qū)衛(wèi)健委、醫(yī)院紀(jì)委全程參與監(jiān)督下嚴(yán)格按照招聘方案實施,現(xiàn)將本次招聘各崗位進(jìn)入體檢人員名單及成績予以公布(具體名單詳見附表),并就有關(guān)事項公布如下:
一、入圍人員名單
醫(yī)生入圍名單 | ||||
序號 | 考生姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 面試成績 | 崗位內(nèi)排名 |
1 | 黃凌劍 | 急診科 | 80 | 1 |
2 | 李瑤 | 老年科 | 89.75 | 1 |
3 | 鄭靜 | 老年科 | 83.875 | 2 |
4 | 賴慧波 | 老年科 | 81 | 3 |
5 | 劉為濤 | 老年科 | 80.625 | 4 |
6 | 余麗婷 | 老年科 | 78.125 | 5 |
7 | 邱深輝 | 老年科 | 72.5 | 6 |
8 | 黃俊 | 感染疾病科 | 84.125 | 1 |
9 | 朱麗娜 | 感染疾病科 | 72 | 2 |
10 | 葉儼濟 | 兒科 | 84.25 | 1 |
11 | 周游 | 外科 | 74.125 | 1 |
護士入圍名單 | |||
序號 | 考生姓名 | 總成績 | 崗位內(nèi)排名 |
1 | 駱安琪 | 82.85 | 1 |
2 | 余桂英 | 79.25 | 2 |
3 | 陶孫華 | 76.6 | 3 |
4 | 鄭淑琴 | 75.35 | 4 |
5 | 周亭亭 | 74.2 | 5 |
6 | 潘麗 | 74 | 6 |
7 | 鄢芷漩 | 73.65 | 7 |
8 | 徐夢夢 | 73.6 | 8 |
9 | 李姚姚 | 73.55 | 9 |
10 | 劉麗 | 73.35 | 10 |
11 | 張嘉惠 | 73.3 | 11 |
12 | 徐佳麗 | 73.05 | 12 |
13 | 何益敏 | 73 | 13 |
14 | 鄭薈 | 71.1 | 14 |
15 | 吳甜甜 | 70.52 | 15 |
16 | 徐月月 | 70.35 | 16 |
17 | 柯歡 | 70 | 17 |
18 | 劉曉敏 | 69.85 | 18 |
19 | 石雨倩 | 69.7 | 19 |
20 | 阮睿 | 69.55 | 20 |
21 | 鄭翡 | 69.5 | 21 |
22 | 黃明昕 | 69.3 | 22 |
23 | 潘蘭蘭 | 69.25 | 23 |
24 | 周露滋 | 69.15 | 24 |
25 | 周菁珂 | 69.15 | 25 |
26 | 諸夢 | 68.95 | 26 |
27 | 張伊聯(lián)琿 | 68.35 | 27 |
28 | 鄢利明 | 68.1 | 28 |
29 | 張夢婷 | 67.65 | 29 |
30 | 呂駿 | 67.6 | 30 |
31 | 沈慧 | 67.55 | 31 |
32 | 吳慧珍 | 67.35 | 32 |
33 | 江妹 | 67.35 | 33 |
34 | 黃盈 | 67.17 | 34 |
35 | 徐露 | 67.12 | 35 |
36 | 劉百靈 | 67.05 | 36 |
37 | 葉依婷 | 66.7 | 37 |
38 | 許庭庭 | 66.65 | 38 |
39 | 朱鈺婷 | 66.45 | 39 |
40 | 朱麗珍 | 66.2 | 40 |
41 | 吳少禮 | 66.05 | 41 |
42 | 余甜甜 | 65.62 | 42 |
43 | 柯海燕 | 65.25 | 43 |
44 | 王鵬 | 65.2 | 44 |
45 | 陳怡 | 64.8 | 45 |
46 | 周晨歡 | 64.4 | 46 |
47 | 項芳芳 | 63.55 | 47 |
48 | 劉琬瑤 | 63.55 | 48 |
49 | 程麗娟 | 63.25 | 49 |
50 | 李媛 | 63.2 | 50 |
51 | 鄭琳倩 | 62.7 | 51 |
52 | 呂惠惠 | 62.55 | 52 |
53 | 周劍婷 | 62.5 | 53 |
54 | 周咪咪 | 62.15 | 54 |
55 | 楊少青 | 62.1 | 55 |
56 | 黃小盼 | 61.85 | 56 |
57 | 周姣姣 | 61.75 | 57 |
58 | 呂羅珍 | 61.75 | 58 |
59 | 劉咪咪 | 61.7 | 并列59 |
60 | 諸玲芳 | 61.7 | 并列59 |
61 | 吳曼曼 | 61.7 | 并列59 |
二、體檢相關(guān)要求
考試入圍人員于2020年6月4日(周四)上午8時整,持身份證、一寸近照一張在醫(yī)院八樓集合,由工作人員統(tǒng)一組織體檢,自行體檢的一律無效。凡未按時到達(dá)的一律以自動放棄處理。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,對體檢不合格項目有疑義的,允許復(fù)檢。體檢不合格者或不按時來體檢的取消聘用資格,按該職位的總成績由高到低的順序依次遞補。體檢前,不得飲酒、不得熬夜,應(yīng)該充分做好準(zhǔn)備工作。體檢當(dāng)天早上要求空腹,如不注意者,后果自負(fù)。參加體檢人員確保通訊暢通。
考試入圍人員于2020年6月4日(周四)上午8時整,持身份證、一寸近照一張在醫(yī)院八樓集合,由工作人員統(tǒng)一組織體檢,自行體檢的一律無效。凡未按時到達(dá)的一律以自動放棄處理。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,對體檢不合格項目有疑義的,允許復(fù)檢。體檢不合格者或不按時來體檢的取消聘用資格,按該職位的總成績由高到低的順序依次遞補。體檢前,不得飲酒、不得熬夜,應(yīng)該充分做好準(zhǔn)備工作。體檢當(dāng)天早上要求空腹,如不注意者,后果自負(fù)。參加體檢人員確保通訊暢通。
考試入圍人員于2020年6月4日(周四)上午8時整,持身份證、一寸近照一張在醫(yī)院八樓集合,由工作人員統(tǒng)一組織體檢,自行體檢的一律無效。凡未按時到達(dá)的一律以自動放棄處理。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,對體檢不合格項目有疑義的,允許復(fù)檢。體檢不合格者或不按時來體檢的取消聘用資格,按該職位的總成績由高到低的順序依次遞補。體檢前,不得飲酒、不得熬夜,應(yīng)該充分做好準(zhǔn)備工作。體檢當(dāng)天早上要求空腹,如不注意者,后果自負(fù)。參加體檢人員確保通訊暢通。
一、入圍人員名單
一、入圍人員名單