<menuitem id="yw4qo"></menuitem>

    <dfn id="yw4qo"></dfn>
    1. <dfn id="yw4qo"></dfn>
      您現(xiàn)在的位置首頁 > 醫(yī)院活動(dòng)

      2017年度醫(yī)德醫(yī)風(fēng)綜合考評(píng)第二份

      發(fā)布時(shí)間:2018-01-15 09:46:02

      體檢科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 肖愛楠 95 10    
      2 易雪琴 90 11    
      3 周清芳 92 12    
      4 潘美芳 90 13    
      5 付麗英 90 14    
      6 姚冬彩 92 15    
      7 吳麗玲 90 16    
      8 鄧雪琴 90 17    
      9     18    
                 
      醫(yī)療糾紛處理辦
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 王志強(qiáng) 90 6    
      2 周利興 90 7    
      3      90 8    
      4 周銀鳳 90 9    
      5     10    
                 
      總務(wù)科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 潘國偉 90 15 潘永進(jìn) 90
      2 紀(jì)金旺 90 16 余海波 90
      3 周曉波 90 17 周俊柬 90
      4 呂旺英 90 18    90
      5 石健男 90 19 王建振 90
      6 俞明武 90 20 潘思思 90
      7 鄭曉春 90 21 俞仕霖 90
      8      90 22 黃小平 90
      9 顏銀燕 90 23    90
      10 劉秋彬 90 24 林全福 90
      11 潘 磊 90 25 林泉青 90
      12 葉春芳 90 26 謝芬芬 90
      13 周武云 90 27 劉只成 90
      14 余宗偉 90 28    
                 
      保衛(wèi)科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 黃國興 90 13 趙振東 90
      2     衛(wèi) 90 14    90
      3 鄭貞瑞 90 15    90
      4 林孫軍 90 16 王瑞軍 90
      5 占笑華 90 17 余七仔 90
      6      90 18 羅志宏 90
      7 林傳強(qiáng) 90 19    90
      8 呂元壽 90 20 許盛福 90
      9 吳超亮 90 21 黃國武 90
      10    90 22    90
      11      90 23 程 亮 90
      12 張永森 90 24    
                 
      醫(yī)保辦
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 周繼華 90 10    
      2 邱艷林 90 11    
      3 俞秀華 90 12    
      4 葉慧英 90 13    
      5 余麗蓉 90 14    
      6 吳秀文 90 15    
      7 劉冰穎 90 16    
      8 祝林華 90 17    
      9     18    
                 
      信息科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 余黃芳 90 7    
      2 劉小明 90 8    
      3    90 9    
      4 饒遒博 90 10    
      5 徐 婷 90 11    
      6     12    
                 
      藥劑科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 顧培敏 90 23 周如意 90
      2 陳德昌 90 24 毛穎妍 90
      3      90 25 石路創(chuàng) 90
      4 韓敏峰 90 26    90
      5 楊華斌 100 27 徐心怡 90
      6 黃紅英 90 28 朱麗敏 90
      7 劉利輝 90 29 王艷婷 90
      8 溫小英 90 30    90
      9 吳志峰 90 31 徐文敏 90
      10    90 32 揭曉敏 90
      11 吳文英 90 33    90
      12 羅松萍 90 34 許萬瑩 90
      13    90 35 李欣耘 90
      14 高敬富 90 36    
      15 黃璋磊 90 37    
      16 占瓊慧 90 38    
      17 鄭小燕 90 39    
      18 劉 昭 90 40    
      19 管理霞 90 41    
      20 俞秋菊 90 42    
      21 毛阿芳 90 43    
      22 官曉靜 90 44    
                 
      器械設(shè)備科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 項(xiàng)寧武 95 11    
      2 周翼龍 90 12    
      3 祝超英 90 13    
      4    90 14    
      5 徐玉蓮 90 15    
      6 潘慧強(qiáng) 90 16    
      7 周陽豐 90 17    
      8 管霽菲 90 18    
      9 蔣珊珊 90 19    
      10     20    
                 
      外一科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 徐光輝 115 15 黃壹曼 90
      2 佘盛飛 102 16    90
      3      110 17 余珊珊 90
      4 林衛(wèi)軍 165 18    90
      5 江柏齡 90 19 鄭雙雙 90
      6 梁 堅(jiān) 90 20 吳佳輝 90
      7 官建飛 95 21 毛阿珍 90
      8 肖良鵬 90 22 鄭舟園 90
      9 黃小芳 95 23 葉麗君 90
      10 俞紅萍 90 24 徐鑫粟 90
      11 王美英 90 25 賴麗萍 90
      12      90 26 付程程 90
      13 鄧燕芳 90 27    90
      14    90 28 姚楚鈺 90
                 
      外二科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1    90 15 鄭施施 90
      2 顧建華 100 16 葉蓓蓓 90
      3 吳華敏 90 17    90
      4 徐常國 90 18    90
      5 葉國武 95 19 柯艷麗 90
      6      90 20 毛迎圓 90
      7      90 21    90
      8 占樹顯 95 22    90
      9 顧玉芳 97 23    90
      10 余昭芬 90 24 祝小曼 90
      11 呂婭琴 90 25 羅雅蘭 90
      12 潘燕飛 90 26 余麗倩 90
      13    90 27    90
      14 蔡夢琦 90 28    
      外三科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 沈保華 155 17    90
      2 周重巍 90 18    90
      3 楊聿文 95 19 朱淑箏 90
      4 張主剛 105 20   90
      5      90 21 王俊英 90
      6      90 22 楊卓怡 90
      7 鄭燕輝 115 23 俞利芳 90
      8 呂麗敏 90 24    90
      9 楊麗娟 90 25    90
      10 馬麗英 90 26 吳滬贛 90
      11 徐潤芝 90 27    
      12 周麗芳 90 28    
      13    90 29    
      14 張圓圓 90 30    
      15 謝咪咪 90 31    
      16 周姿鴻 90 32    

      [打印] 作者:gfrmyy
      版權(quán)所有:廣豐區(qū)人民醫(yī)院工會(huì)|廣豐區(qū)人民醫(yī)院
      五月天婷婷综合久久,国产作爱视频免费播放,亚洲综合视频一区,国产国产人视频69免费 国产一二三区观看网站 免费午夜无码视频在线观看

      <menuitem id="yw4qo"></menuitem>

        <dfn id="yw4qo"></dfn>
        1. <dfn id="yw4qo"></dfn>