<menuitem id="yw4qo"></menuitem>

    <dfn id="yw4qo"></dfn>
    1. <dfn id="yw4qo"></dfn>
      您現(xiàn)在的位置首頁 > 醫(yī)院活動

      2016年度醫(yī)德醫(yī)風綜合考評第五份

      發(fā)布時間:2017-01-09 09:44:08

      急診科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 紀信壽 90 18 俞笠麗 90
      2 沈曉劍 90 19    90
      3      90 20 蘇佳麗 90
      4 楊清濤 90 21    90
      5 林亦東 90 22    90
      6 黃靜文 90 23 毛小倩 90
      7 徐德清 90 24 陳慧琪 90
      8 周長河 90 25 夏婷婷 90
      9 楊貞慧 90 26 黃玲玲 90
      10 劉小燕 90 27 鄭云生 90
      11 夏美仔 90 28    90
      12 紀金枝 90 29 管洪兵 90
      13 潘謝琳 90 30    
      14    90 31    
      15 段麗麗 90 32    
      16    90 33    
      17 翁翠萃 90 34    
                 
      重癥醫(yī)學科(ICU)
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 鄭小波 100 11 吳曉玉 90
      2 管洪兵 90 12 王 燕 90
      3 邱參華 90 13 徐敏樂 90
      4 汪建敏 90 14 紀輝星 90
      5 呂建萍 90 15 周玉敏 90
      6 顧桂芳 90 16   燕(大) 90
      7    91 17 顧佰麗 90
      8 祝芝芝 90 18 呂信華 90
      9    90 19 黃曉娜 90
      10    90 20 徐小卉 90
                 
      感染性疾病科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 劉祖華 90 11 潘琳珊 90
      2 潘淑英 90 12 俞思潔 90
      3 陳華英 90 13 紀一凡 90
      4 程達彬 90 14    90
      5 楊禮強 90 15    90
      6 沈桂美 90 16 黃安琦 90
      7 付小玲 90 17    90
      8 鄭麗琴 90 18    90
      9    90 19 劉佳儀 90
      10 周少芳 90 20    
                 
      手術室
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 江麗花 90 13 紀麗瓊 90
      2      90 14 鄭曉東 90
      3 葉春花 90 15 張淑敏 90
      4 葉蘭美 90 16    90
      5 鄧素芳 90 17    90
      6 胡靈娟 90 18    90
      7 呂詩妙 90 19 徐海燕 90
      8 曾園園 90 20 黃卓卉 90
      9 陶海旭 90 21 周曉珊 90
      10 韓葉菁 90 22    90
      11 夏夢華 90 23 潘韻婕 90
      12      90 24    
                 
      麻醉科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 徐忠臣 90 11    
      2 毛金花 90 12    
      3 趙金鳳 90 13    
      4 邱榮旦 90 14    
      5 柴緯強 90 15    
      6 呂陽煜 90 16    
      7 謝佳佳 90 17    
      8 紀金泰 90 18    
      9 鄧志成 90 19    
      10     20    
                 
      五官科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 劉玉姬 90 7 占國豐 90
      2 紀小滿 90 8 項慧敏 90
      3 張文彬 90 9 周媛媛 90
      4 余振華 90 10 徐永濤 90
      5 羅志康 90 11 潘芳芳 90
      6 黃紅芳 90 12    
                 
      中醫(yī)科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 潘維良 90 5    
      2 王若琨 92 6    
      3 周偉平 92 7    
      4    90 8    
                 
      康復理療科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 祝維華 90 5      90
      2 徐孝洪 90 6 阮麗華 90
      3      90 7 俞志云 90
      4      90 8    
                 
      門診部
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 徐利貴 95 21 周柳萍 90
      2 王金亮 90 22 潘彩花 90
      3 徐華英 90 23    90
      4 項曙光 80 24 項春麗 90
      5 鄭蘭珠 90 25 潘如瑾 90
      6 呂云仙 90 26 徐路妙 90
      7 段江川 90 27 俞金仙 90
      8 呂菊英 90 28 潘琳珊 90
      9 黃富江 90 29 周愛萍 90
      10 鄒曉紅 90 30    90
      11    90 31 劉春燕 90
      12 黃增興 90 32 潘曼麗 90
      13 鄭玲燕 90 33 劉曉燕 90
      14 王秀麗 95 34    90
      15 周建平 90 35    90
      16 王曦湘 90 36 紀輝虹 90
      17 鮑秀芳 90 37    90
      18 吳疋婕 90 38 呂綺敏 90
      19    90 39    
      20    90 40    
                 
      檢驗科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 余大興 90 18 李 菁 90
      2 鄭少英 90 19 楊 霞 90
      3 賴麗英 90 20 余玉婷 90
      4 俞慧玲 90 21 管葉麗 90
      5 楊小珠 90 22 毛琪櫟 90
      6 吳禮忠 90 23 余海英 90
      7 侯書芳 90 24 王小平 90
      8 董紫紅 90 25 李永富 90
      9 俞 霞 90 26 楊培騫 90
      10 劉佳幸 90 27 周字創(chuàng) 90
      11 姚陶陶 90 28 徐日芳 90
      12    90 29 楊志琴 90
      13 胡民忠 90 30 鄭玲玲 90
      14    90 31 蔣怡鳳 90
      15    90 32 項夢樾 90
      16    90 33 呂紅艷 90
      17 黃義林 90 34    
                 
      病理科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 徐日紅 95 6    
      2 吳 專 90 7    
      3      90 8    
      4 祝弘宇 90 9    
      5     10    
                 
      功能檢查科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 周軍慧 91 10    90
      2 劉金蓮 90 11 鄭燕飛 90
      3 鮑小英 90 12 謝林濤 90
      4 陳培源 90 13 鄭雅菲 90
      5    90 14 劉冬香 90
      6 鄭金鳳 90 15    90
      7 邵裕兵 90 16    90
      8 王小紅 90 17    
      9 黃夢倩 90 18    
                 
      胃腸鏡室
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 何麗英 90 7    
      2      90 8    
      3 劉雅芝 90 9    
      4 韓美英 90 10    
      5 謝慧紅 90 11    
      6     12    
                 
      放射科
      序號    考評分數(shù) 序號    考評分數(shù)
      1 程安水 93 7 夏金光 90
      2 周旭紅 90 8 黃一龍 90
      3 潘建華 90 9 程思思 90
      4 劉徐蘭 90 10 鄭彤華 90
      5 蔣志光 90 11 陳姜英 90
      6 占強峰 90 12    

      [打印] 作者:gfrmyy
      版權所有:廣豐區(qū)人民醫(yī)院工會|廣豐區(qū)人民醫(yī)院
      五月天婷婷综合久久,国产作爱视频免费播放,亚洲综合视频一区,国产国产人视频69免费 国产一二三区观看网站 免费午夜无码视频在线观看

      <menuitem id="yw4qo"></menuitem>

        <dfn id="yw4qo"></dfn>
        1. <dfn id="yw4qo"></dfn>