<menuitem id="yw4qo"></menuitem>

    <dfn id="yw4qo"></dfn>
    1. <dfn id="yw4qo"></dfn>
      您現(xiàn)在的位置首頁(yè) > 醫(yī)院活動(dòng)

      2015年度醫(yī)德醫(yī)風(fēng)綜合考評(píng)第九份

      發(fā)布時(shí)間:2016-01-10 09:40:33

      檢驗(yàn)科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 余大興 90 31    
      2 鄭少英 90 32    
      3 賴(lài)麗英 90 33    
      4 俞慧玲 90 34    
      5 楊小珠 90 35    
      6 吳禮忠 90 36    
      7 侯書(shū)芳 90 37    
      8 董紫紅 90 38    
      9 俞 霞 90 39    
      10 劉佳幸 90 40    
      11 姚陶陶 90 41    
      12   識(shí) 90 42    
      13    90 43    
      14    90 44    
      15 黃義林 90 45    
      16 管葉麗 90 46    
      17 毛琪櫟 90 47    
      18 余海英 90 48    
      19 王小平 90 49    
      20 李永富 90 50    
      21 楊培騫 90 51    
      22 周字創(chuàng) 90 52    
      23 徐日芳 90 53    
      24 楊志琴 90 54    
      25 呂紅艷 90 55    
      26 李 菁 90 56    
      27 楊 霞 90 57    
      28 余玉婷 90 58    
      29     59    
      30     60    
                 
      病理科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 徐日紅 95 6    
      2 吳 專(zhuān) 90 7    
      3      90 8    
      4 祝弘宇 90 9    
      5     10    
                 
      功能檢查科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 周軍慧 90 16    
      2 劉金蓮 90 17    
      3 鮑小英 90 18    
      4 陳培源 90 19    
      5    90 20    
      6 鄭金鳳 90 21    
      7 邵裕兵 90 22    
      8 王小紅 90 23    
      9 黃夢(mèng)倩 90 24    
      10    90 25    
      11 謝林濤 90 26    
      12 劉冬香 90 27    
      13    90 28    
      14    90 29    
      15     30    
                 
      胃腸鏡室
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 何麗英 90 7    
      2 嚴(yán)     90 8    
      3 劉雅芝 90 9    
      4 韓美英 90 10    
      5 謝慧紅 90 11    
      6     12    
                 
      放射科
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 程安水 91 13    
      2 周旭紅 90 14    
      3 潘建華 90 15    
      4 劉徐蘭 90 16    
      5 蔣志光 90 17    
      6 占強(qiáng)鋒 90 18    
      7 夏金光 90 19    
      8 黃一龍 90 20    
      9 程思思 90 21    
      10 鄭彤華 90 22    
      11 陳姜英 90 23    
      12     24    
                 
      CT、MR室
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 周榮金 90 15    
      2 葉俠義 90 16    
      3 黃國(guó)建 90 17    
      4 劉偉俠 90 18    
      5 毛賢才 90 19    
      6 顏?zhàn)蛹?/td> 90 20    
      7 王 芳 90 21    
      8 俞燕軍 90 22    
      9 毛銀東 90 23    
      10 王子鈺 90 24    
      11 周伊凡 90 25    
      12 吳文濤 90 26    
      13 紀(jì) 燕 90 27    
      14     28    
                 
      消毒供應(yīng)室
      序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù) 序號(hào)    考評(píng)分?jǐn)?shù)
      1 肖秀珠 90 18    
      2 項(xiàng)小霞 90 19    
      3 蔣曼玲 90 20    
      4 樂(lè)潤(rùn)仙 90 21    
      5 葉冬星 90 22    
      6 王小英 90 23    
      7 程玉玲 90 24    
      8 余翠云 90 25    
      9 周 曉 90 26    
      10    90 27    
      11 蔣毓琪 90 28    
      12    90 29    
      13    90 30    
      14 夏麗思 90 31    
      15 黃立汗 90 32    
      16 王春鳳 90 33    
      17     34    

      [打印] 作者:gfrmyy
      版權(quán)所有:廣豐區(qū)人民醫(yī)院工會(huì)|廣豐區(qū)人民醫(yī)院
      五月天婷婷综合久久,国产作爱视频免费播放,亚洲综合视频一区,国产国产人视频69免费 国产一二三区观看网站 免费午夜无码视频在线观看

      <menuitem id="yw4qo"></menuitem>

        <dfn id="yw4qo"></dfn>
        1. <dfn id="yw4qo"></dfn>